AC(エアーカナダ)
(2015/04/11更新)
運行スケジュール: |
||||||
関空-バンクーバー | A1952 22:05−15:40 | 月・水・木・土運航 7/1〜火運航 |
// | バンクーバー-関空 | AC1951 17:45−20:35 | 火・水・金・日運航 7/1〜月運航(翌日着) |
成田-トロント | AC002 17:00−15:50 | 毎日運航 | // | トロント-成田 | AC001 14:00−15:50 | 毎日運航(翌日着) |
成田-バンクーバー | AC004 17:00−09:45 | 毎日運航 | // | バンクーバー-成田 | AC003 13:40−15:20 | 毎日運航(翌日着) |
成田-カルガリー | AC010 16:00−10:45 | 毎日運航 | // | カルガリー-成田 | AC009 13:45−15:25 | 毎日運航(翌日着) |
早割り料金 予約後72 時間以内、かつ出発の3日前まで。 4/30までに発券要。 |
|||
有効期間 | 〜10日間FIX (発券後の日程変更不可) |
||
利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 往路AC1952便利用 復路AC1951便利用 |
||
目的地 |
バンクーバー |
カルガリー エドモントン |
トロント ニューヨーク モントリーオール・オタワ・ボストン・シカゴ・ワシントン・ボルチモア・オーランド |
別途、追加料金都市あり(お問合せください) | |||
ストップオーバー | バンクーバーにて1回のみ無料で可 | ||
日本国内線 | 下記参照 | ||
出発日 | 日本発土・日曜は¥9,000−UP | ||
帰国日 | カナダ発金・土曜は¥9,000−UP | ||
出発日 | 往復運賃 | ||
05/02〜05/24 | ¥42,000- | ¥48,000- | ¥51,000- |
05/25〜06/15 | ¥46,000- | ¥54,000- | ¥59,000- |
払戻 |
出発日の前営業日12時まで可。 払戻手数料¥45,000− 出発日前営業日12時以降不可。 |
||
備考 |
子供料金は、大人料金の75%+¥1,000−(¥1,000−未満切り上げ) |
||
日本国内線追加手配 (JL/ANA) |
大阪-東京 片道¥2,500− |
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2013/04/02